幸梅漬本舗 池本商店 商品一覧
![]() |
![]() |
各商品の表示価格は【消費税込】です。
キャンペーン商品 | |||
商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
---|---|---|---|
1400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(鶯花の梅)400g 【完売しました】 (鶯花の梅、完売しました) | 1760 円 |
3400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(幸梅漬)400g (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 1760 円 |
4400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(馥梅)400g (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 1760 円 |
5400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(しそ梅)400g (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 1760 円 |
7400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(しそうす塩味)400g (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 1760 円 |
8400 | 実くずれ梅400g | 実くずれ梅(白干うす塩味)400g (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 1760 円 |
85 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(150g) ※通常6393円(税込) (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 5184 円 |
85-4 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(150g)4個セット ※通常25572円(税込) (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 19200 円 |
86 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(300g) ※通常11232円(税込) (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 9504 円 |
86-2 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(300g)2個セット ※通常22464円(税込) (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 17600 円 |
83 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(ビン)280g ※通常6393円(税込) (代謝UPで身体をサポートキャンペーン) | 5184 円 |
ご贈答品 | |||
商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
207 | 寿福の梅 | 寿福の梅(幸梅漬(純金箔入り))200g | 2073 円 |
208 | 寿福の梅 | 寿福の梅(幸梅漬(純金箔入り))5粒 | 2678 円 |
212 | 寿福の梅 | 寿福の梅(幸梅漬(純金箔入り))12粒 | 10540 円 |
220 | 寿福の梅 | 寿福の梅(幸梅漬(純金箔入り))20粒 | 19008 円 |
24 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(6包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 3628 円 |
27 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(8包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 4492 円 |
28 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(12包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 6220 円 |
29 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(10包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 5529 円 |
30 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(20包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 8812 円 |
31 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(12包入り)【桐箱入】 | 7084 円 |
32 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(20包入り)【桐箱入】 | 10540 円 |
55 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 400g) | 5356 円 |
56 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 400g) | 5356 円 |
10 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 730g) | 7084 円 |
11 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 730g) | 7084 円 |
22 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 1.2kg) | 9849 円 |
25 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 1.2kg) | 9849 円 |
730230 | 重箱・手桶 | 花重(幸梅漬 重箱 200g) | 3628 円 |
730400 | 重箱・手桶 | 寿ぎ(幸梅漬 重箱 350g) | 4838 円 |
71 | 幸梅の宴 | 幸梅の宴(桐箱入30粒) | 9676 円 |
72 | 幸梅の宴 | 幸梅の宴(桐箱入40粒) | 12268 円 |
661 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(パンダ) | 1209 円 |
662 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅2個入り(パンダ) | 2268 円 |
663 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(招き猫) | 1209 円 |
664 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅2個入り(招き猫) | 2268 円 |
672 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(たま駅長) | 1209 円 |
1 | 幸いろいろ | 幸梅漬+しそかつお梅セット 各350g | 5788 円 |
2 | 幸いろいろ | 幸梅漬+しそかつお梅セット 各500g | 8401 円 |
3 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそかつお梅+白干梅 各200g) | 6220 円 |
12 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそかつお梅 各200g) | 3801 円 |
14 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそ梅減塩梅 各250g)【数量限定100個】 | 5356 円 |
4 | セットいろいろ | 彩(幸梅漬+しそ幸梅漬+しそかつお梅+白干梅+しそ梅+白干梅塩味ひかえめ+馥梅+こんぶ梅 各60g) | 4838 円 |
6 | セットいろいろ | 梅ごのみ(幸梅漬+しそかつお梅セット 各100g) | 1900 円 |
7 | セットいろいろ | 梅の舞(幸梅漬+しそかつお梅+馥梅+しそ梅 各60g) | 2419 円 |
15 | セットいろいろ | うめずきんちゃんセット(幸梅漬+しそかつお梅+馥梅+白干梅塩味ひかえめ+鶯花の梅+しそ梅小梅 各20g) | 1814 円 |
57 | セットいろいろ | 熊野セット(化粧箱入 幸梅漬+しそかつお梅 各150gつぼ型容器) | 3628 円 |
230850 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(幸梅漬 850g) | 5875 円 |
230013 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(幸梅漬 1.3kg) | 8726 円 |
240850 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(しそかつお梅 850g) | 5875 円 |
240013 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(しそかつお梅 1.3kg) | 8726 円 |
350400 | 赤しそ新商品 | きざみしそ梅400g(梅350g、きざみしそ50g) | 2400 円 |
梅干し | |||
商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
10400 | 化粧箱(ポリ容器) | 鶯花の梅 400g 【50個限定】※完売しました | 3628 円 |
130200 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 200g | 1814 円 |
130350 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 350g | 2678 円 |
130700 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 700g | 5356 円 |
130001 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 1kg | 7430 円 |
130013 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 1.3kg | 8985 円 |
140200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 200g | 1814 円 |
140350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 350g | 2678 円 |
140700 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 700g | 5356 円 |
140001 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 1kg | 7430 円 |
140013 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 1.3kg | 8985 円 |
150200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 200g | 1468 円 |
150350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 350g | 2332 円 |
150850 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 850g | 5356 円 |
150001 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 1kg | 6220 円 |
120200 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 200g | 1296 円 |
120350 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 350g | 2160 円 |
120700 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 700g | 4147 円 |
120001 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 1kg | 5702 円 |
180200 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 200g | 1814 円 |
180350 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 350g | 2678 円 |
180700 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 700g | 5356 円 |
180001 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 1kg | 7430 円 |
170200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 200g | 2160 円 |
170350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 350g | 3283 円 |
170700 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 700g | 6220 円 |
160200 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 200g | 2160 円 |
160350 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 350g | 3283 円 |
160700 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 700g | 6220 円 |
310150 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 150g | 1814 円 |
110350 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 350g | 3283 円 |
110700 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 700g | 6220 円 |
390080 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅減塩梅 80g | 1123 円 |
190350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅減塩梅 350g | 3283 円 |
660 | 化粧箱(ポリ容器) | コラーゲン梅130g(梅の実60g) | 1123 円 |
その他の梅製品 | |||
商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
81 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(チューブ)(40g) | 2419 円 |
82 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(チューブ)(40g) | 2419 円 |
83 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(ビン)280g | 6393 円 |
85 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(150g) | 6393 円 |
86 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(300g) | 11232 円 |
87 | 梅エキス | 梅肉エキス粒(ビン)(52.5g 350粒) | 4320 円 |
63 | うめゼリー | 小梅ゼリー(12個入) | 540 円 |
300 | もみしそ | もみしそ300g | 518 円 |
500 | もみしそ | もみしそ500g | 864 円 |
190004 | 梅酢 | 梅酢(500ml) 【無添加】南高梅100%使用 | 604 円 |
190006 | 梅酢 | あか梅酢(500ml) 【無添加】南高梅100%使用 | 777 円 |
190005 | 梅酢 | 梅酢(1リットル) 【無添加】南高梅100%使用 | 777 円 |
190007 | 梅酢 | あか梅酢(1リットル) 【無添加】南高梅100%使用 | 950 円 |
172 | ジャム | 紀州南高梅プレミアムジャム 170g | 540 円 |
182 | みかんのはちみつ | みかんのはちみつ 100g | 1188 円 |
335 | 馥梅の種なし干梅 | 馥梅の種なし干し梅40g(中粒) 【限定100個】 | 881 円 |
331 | 干し梅 | 干し梅120g | 1814 円 |
51 | ねり梅 | ねり梅(はちみつ梅)120g | 720 円 |
52 | ねり梅 | ねり梅(しそ梅)120g | 720 円 |
148 | らっきょう | 梅らっきょう 100g×2袋 | 1080 円 |
151 | のし梅(梅味、柚子味、抹茶味、花螺季味) | のし梅5枚入り(梅2枚、他各1枚) | 702 円 |
152 | のし梅(梅味、柚子味、抹茶味、花螺季味) | のし梅10枚入り(梅4枚、他各2枚) | 1188 円 |
190 | 柚もなか | 柚もなか(柚もなか12個入) | 648 円 |
191 | 柚もなか | 幸慶もなか(柚もなか14個入+梅もなか7個入) | 1080 円 |
62 | その他 | 梅の初恋 720ml | 1188 円 |
69 | その他 | 梅肉入国産おかか生姜 200g(箱なし) | 1026 円 |
73 | その他 | 梅肉入国産おかか生姜 200g(箱入り) | 1080 円 |
121 | その他 | わさびのり 8切40枚 | 702 円 |
122 | その他 | 梅のり 8切40枚 | 702 円 |
133 | その他 | 梅サブレ8枚入 | 378 円 |
131 | その他 | 梅サブレ14枚入 | 648 円 |
134 | その他 | 梅サブレ24枚入 | 1080 円 |
138 | その他 | みかんサブレ8枚入 | 378 円 |
139 | その他 | みかんサブレ14枚入 | 648 円 |
132 | その他 | 具だくさん金山寺味噌 220g | 627 円 |
146 | その他 | 湯浅醤油 濃縮 柚子梅つゆ 200ml | 594 円 |
153 | その他 | 梅ドレッシング 300ml | 648 円 |
154 | その他 | 焼酎にまぜる梅干 225g | 510 円 |
155 | その他 | 梅干しさささ 45g | 540 円 |
163 | その他 | 那智黒飴 170g | 405 円 |
165 | その他 | かりん党 130g | 390 円 |
164 | その他 | 南高梅飴 20粒 | 594 円 |
166 | その他 | 梅バター 150g | 648 円 |
168 | その他 | 塩麹140g 【厳選の国産原料のみ使用】 | 594 円 |
183 | その他 | みかん七味(5g) | 756 円 |
187 | その他 | 梅ふりかけのり 85g | 756 円 |
210 | その他 | 甘露梅 150g | 700 円 |
260 | その他 | 梅はるさめスープ | 540 円 |
261 | その他 | スープセット(梅スープ・たまねぎスープ・山椒スープ 各8包)+そのまま食べる16穀70g | 1998 円 |
458 | その他 | ゆずぽん酢 200ml 湯浅醤油使用の美味しいぽん酢 | 594 円 |
720 | その他 | 黒糖梅酢 720ml | 2180 円 |
1105 | その他 | 梅こぶ茶1缶(40g×2袋) | 810 円 |
1410 | その他 | 梅札 14g | 160 円 |
1670 | その他 | 梅すりごま 70g | 648 円 |
1680 | その他 | すべてをBANする万能スパイス 25g | 540 円 |
3000 | 業務用 | もみしそ300g(20袋入り) | 9720 円 |
5000 | 業務用 | もみしそ500g(15袋入り) | 12150 円 |
1800 | 業務用 | もみしそ18kg(斗缶入り) | 15020 円 |
6000 | 業務用 | もみしそ60kg(四斗樽入り) | 54320 円 |
アルコール | |||
商品番号 | 商品グループ | 商品名及び内容量 | 価格 |
341 | 焼酎(尾崎酒造株式会社) | 熊野水軍 本格米焼酎 720ml (尾侮造) | 1210 円 |
349 | リキュール(中田食品株式会社) | 完熟梅実入り 紀州の梅酒 720ml (中田食品) | 1100 円 |
350 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州南高完熟梅酒「樽」 720ml (中田食品) | 2750 円 |
352 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州の梅酒 あじいろ5本セット 180ml×5 (中田食品) | 3300 円 |
365 | リキュール(中田食品株式会社) | 桃姫とろこく 桃たっぷり梅酒 500ml (中田食品) | 1100 円 |
372 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州の梅酒 本宮参 180ml(中田食品) | 550 円 |
366 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 1800ml (尾崎酒造) | 3300 円 |
367 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 720ml (尾崎酒造) | 1980 円 |
368 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 180ml (尾崎酒造) | 550 円 |
![]() |
![]() |
各商品の表示価格は【消費税込】です。