ご贈答品 |
商品番号 |
商品グループ |
商品名及び内容量 |
価格 |
212 | 寿福(じゅふく) | 寿福(幸梅漬(純金箔入り))12粒 | 10368 円 |
220 | 寿福(じゅふく) | 寿福(幸梅漬(純金箔入り))20粒 | 17280 円 |
24 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(6包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 3456 円 |
27 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(8包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 4320 円 |
29 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(10包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 5356 円 |
28 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(12包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 6048 円 |
30 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(20包入り)【梅模様の民芸箱入】 | 8640 円 |
31 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(12包入り)【桐箱入】 | 6739 円 |
32 | 吉祥(きっしょう) | 吉祥(きっしょう) 幸梅漬(20包入り)【桐箱入】 | 10022 円 |
55 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 400g) | 5184 円 |
56 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 400g) | 5184 円 |
10 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 730g) | 6912 円 |
11 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 730g) | 6912 円 |
22 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(幸梅漬 1.2kg) | 9676 円 |
25 | 龍神焼杉木箱 | 龍神焼杉木箱(しそかつお梅 1.2kg) | 9676 円 |
730230 | 重箱・手桶 | 花重(幸梅漬 重箱 200g) | 3456 円 |
730400 | 重箱・手桶 | 寿ぎ(幸梅漬 重箱 350g) | 4665 円 |
70 | 幸梅の宴 | 幸梅の宴(桐箱入16粒) | 6566 円 |
71 | 幸梅の宴 | 幸梅の宴(桐箱入30粒) | 9504 円 |
72 | 幸梅の宴 | 幸梅の宴(桐箱入40粒) | 12096 円 |
661 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(パンダ) | 1080 円 |
662 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅2個入り(パンダ) | 2160 円 |
663 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(招き猫) | 1080 円 |
664 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅2個入り(招き猫) | 2160 円 |
672 | 金箔入りコラーゲン梅(1個130g(うめの実60g)) | 金箔入りコラーゲン梅1個入り(たま駅長) | 1080 円 |
1 | 幸いろいろ | 幸梅漬+しそかつお梅セット 各350g | 5443 円 |
2 | 幸いろいろ | 幸梅漬+しそかつお梅セット 各500g | 8225 円 |
3 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそかつお梅+白干梅 各200g) | 5184 円 |
12 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそかつお梅 各200g) | 3715 円 |
14 | 幸いろいろ | 幸いろいろ(幸梅漬+しそ梅減塩梅 各250g)【数量限定100個】 | 5184 円 |
6 | セットいろいろ | 梅ごのみ(幸梅漬+しそかつお梅セット 各100g) | 1728 円 |
7 | セットいろいろ | 梅の舞(幸梅漬+しそかつお梅+馥梅+しそ梅 各60g) | 2246 円 |
57 | セットいろいろ | 熊野セット(化粧箱入 幸梅漬+しそかつお梅 各150gつぼ型容器) | 3456 円 |
112 | セットいろいろ | 大福茶セット(幸梅漬小梅80g+しそ梅小梅80g+煎茶3g×10+結び昆布10個) | 3628 円 |
230850 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(幸梅漬 850g) | 5702 円 |
230013 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(幸梅漬 1.3kg) | 8553 円 |
240850 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(しそかつお梅 850g) | 5702 円 |
240013 | 環境に優しいパッケージ | カルプ容器(しそかつお梅 1.3kg) | 8553 円 |
350440 | 赤しそ新商品 | きざみしそ梅440g(きざみしそ40g入) | 2376 円 |
34 | 赤しそ新商品 | 赤しそ飲料ゆかり(R)125ml | 140 円 |
33 | 赤しそ新商品 | 赤しそ飲料ゆかり(R)125ml×30本 | 3888 円 |
梅干し |
商品番号 |
商品グループ |
商品名及び内容量 |
価格 |
10400 | 化粧箱(ポリ容器) | 鶯花の梅 400g 【完売】 | 3456 円 |
130200 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 200g | 1728 円 |
130350 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 350g | 2592 円 |
130700 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 700g | 5184 円 |
130001 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 1kg | 7257 円 |
130013 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬 1.3kg | 8812 円 |
140200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 200g | 1728 円 |
140350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 350g | 2592 円 |
140700 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 700g | 5184 円 |
140001 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 1kg | 7257 円 |
140013 | 化粧箱(ポリ容器) | しそかつお梅 1.3kg | 8812 円 |
150200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 200g | 1382 円 |
150350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 350g | 2246 円 |
150850 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 850g | 5184 円 |
150001 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅 1kg | 6048 円 |
134200 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 200g | 1728 円 |
134350 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 350g | 2592 円 |
134700 | 化粧箱(ポリ容器) | 幸梅漬小梅 700g | 5184 円 |
120200 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 200g | 1209 円 |
120350 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 350g | 2073 円 |
120700 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 700g | 3974 円 |
120001 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅 1kg | 5529 円 |
180200 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 200g | 1728 円 |
180350 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 350g | 2592 円 |
180700 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 700g | 5184 円 |
180001 | 化粧箱(ポリ容器) | 白干梅減塩 1kg | 7257 円 |
170200 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 200g | 2073 円 |
170350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 350g | 3110 円 |
170700 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ幸梅漬 700g | 6048 円 |
160200 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 200g | 2073 円 |
160350 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 350g | 3110 円 |
160700 | 化粧箱(ポリ容器) | こんぶ梅 700g | 6048 円 |
310150 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 150g | 1728 円 |
110350 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 350g | 3110 円 |
110700 | 化粧箱(ポリ容器) | 馥梅 700g | 6048 円 |
390080 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅減塩梅 80g | 1036 円 |
190350 | 化粧箱(ポリ容器) | しそ梅減塩梅 350g | 3110 円 |
660 | 化粧箱(ポリ容器) | コラーゲン梅130g(梅の実60g) | 1036 円 |
その他の梅製品 |
商品番号 |
商品グループ |
商品名及び内容量 |
価格 |
81 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(チューブ)(40g) | 2419 円 |
82 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(チューブ)(40g) | 2419 円 |
83 | 梅エキス | はちみつ入梅肉エキス(ビン)280g | 6393 円 |
85 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(150g) | 6393 円 |
86 | 梅エキス | 純正梅肉エキス(ビン)(300g) | 11232 円 |
87 | 梅エキス | 梅肉エキス粒(ビン)(52.5g 350粒) | 4320 円 |
63 | うめゼリー | 小梅ゼリー(12個入) | 540 円 |
300 | もみしそ | もみしそ300g | 486 円 |
500 | もみしそ | もみしそ500g | 810 円 |
580 | 梅酢 | 白梅酢(580ml)ビン入り【無添加】南高梅100%使用 | 1080 円 |
190004 | 梅酢 | 梅酢(500ml) 【無添加】南高梅100%使用 | 486 円 |
190006 | 梅酢 | あか梅酢(500ml) 【無添加】南高梅100%使用 | 648 円 |
190005 | 梅酢 | 梅酢(1リットル) 【無添加】南高梅100%使用 | 648 円 |
190007 | 梅酢 | あか梅酢(1リットル) 【無添加】南高梅100%使用 | 810 円 |
91 | ジャム | なんこううめジャム 150g | 600 円 |
172 | ジャム | 紀州南高梅プレミアムジャム 170g | 540 円 |
335 | 馥梅の種なし干梅 | 馥梅の種なし干し梅40g(中粒) 【限定100個】 | 864 円 |
337 | 馥梅の種なし干梅 | 馥梅の種なし干し梅50g(中粒)チャック付き | 1382 円 |
331 | 干し梅 | 干し梅100g | 1382 円 |
51 | ねり梅 | ねり梅(はちみつ梅)120g | 691 円 |
52 | ねり梅 | ねり梅(しそ梅)120g | 691 円 |
148 | らっきょう | 梅らっきょう 100g×2袋 | 1080 円 |
151 | のし梅(梅味、柚子味、抹茶味、花螺季味) | のし梅5枚入り(梅2枚、他各1枚) | 648 円 |
152 | のし梅(梅味、柚子味、抹茶味、花螺季味) | のし梅10枚入り(梅4枚、他各2枚) | 1080 円 |
173 | 勝浦のまぐろ | 勝浦のまぐろ3缶セット(梅入り柚子マリネ48g+きのこ醤油マリネ57g+赤山椒トマト仕立て56g) | 2160 円 |
180 | ドリンクセット(100%ピュアジュース) | ドリンクセット(100%ピュアジュース)(みかんしぼり4本+きよみしぼり2本+あまなつしぼり2本+いよかんしぼり2本 各180ml) | 4212 円 |
185 | ドリンクセット(100%ピュアジュース) | ドリンクセット(100%ピュアジュース)(みかんしぼり+はっさくしぼり 各750ml) | 3229 円 |
190 | 柚もなか | 柚もなか(柚もなか12個入) | 648 円 |
191 | 柚もなか | 幸慶もなか(柚もなか14個入+梅もなか7個入) | 1080 円 |
62 | その他 | 梅の初恋 720ml | 1080 円 |
69 | その他 | 梅肉入国産おかか生姜 200g(箱なし) | 864 円 |
73 | その他 | 梅肉入国産おかか生姜 200g(箱入り) | 926 円 |
121 | その他 | わさびのり 8切40枚 | 648 円 |
122 | その他 | 梅のり 8切40枚 | 648 円 |
131 | その他 | 梅サブレ14枚入 | 648 円 |
132 | その他 | 具だくさん金山寺味噌 220g | 572 円 |
146 | その他 | 湯浅醤油 濃縮 柚子梅つゆ 200ml | 540 円 |
153 | その他 | 梅ドレッシング 300ml | 648 円 |
154 | その他 | 焼酎にまぜる梅干 225g | 510 円 |
155 | その他 | 梅干しさささ 45g | 540 円 |
159 | その他 | 青とう漬け(100g×3袋) | 1188 円 |
160 | その他 | 青とう漬け(100g×6袋) | 2160 円 |
183 | その他 | みかん七味(5g) | 648 円 |
187 | その他 | 梅ふりかけのり 85g | 756 円 |
210 | その他 | 甘露梅 150g | 700 円 |
458 | その他 | ゆずぽん酢 200ml 湯浅醤油使用の美味しいぽん酢 | 540 円 |
720 | その他 | 黒糖梅酢 720ml | 2180 円 |
1105 | その他 | 梅こぶ茶1缶(40g×2袋) | 648 円 |
1410 | その他 | 梅札 14g | 160 円 |
3000 | 業務用 | もみしそ300g(20袋入り) | 9720 円 |
5000 | 業務用 | もみしそ500g(15袋入り) | 12150 円 |
1800 | 業務用 | もみしそ18kg(斗缶入り) | 15020 円 |
6000 | 業務用 | もみしそ60kg(四斗樽入り) | 54320 円 |
アルコール |
商品番号 |
商品グループ |
商品名及び内容量 |
価格 |
341 | 焼酎(尾崎酒造株式会社) | 熊野水軍 本格米焼酎 720ml (尾侮造) | 1210 円 |
349 | リキュール(中田食品株式会社) | 完熟梅実入り 紀州の梅酒 720ml (中田食品) | 1100 円 |
350 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州南高完熟梅酒「樽」 720ml (中田食品) | 2750 円 |
352 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州の梅酒 あじいろ5本セット 180ml×5 (中田食品) | 3300 円 |
365 | リキュール(中田食品株式会社) | 桃姫とろこく 桃たっぷり梅酒 500ml (中田食品) | 1100 円 |
372 | リキュール(中田食品株式会社) | 紀州の梅酒 本宮参 180ml(中田食品) | 550 円 |
366 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 1800ml (尾崎酒造) | 3300 円 |
367 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 720ml (尾崎酒造) | 1980 円 |
368 | 日本酒(尾崎酒造株式会社) | 闘鶏権現 日本酒 180ml (尾崎酒造) | 550 円 |